2-Jamor - 2
Finished Matches
venerdì 5 luglio 2019
ID | Squadra A | Squadra B | Ora | Campo | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
324 | SC Salgueiros | Thiais FC | 16:00 | 2-Jamor - 2 | 2 - 3 | info |
370 | Turf City FC | AD Almada 2015 | 17:00 | 2-Jamor - 2 | 5 - 3 | info |
giovedì 4 luglio 2019
ID | Squadra A | Squadra B | Ora | Campo | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
348 | Sporting CP Academy SA | Rand Central LFA A | 10:30 | 2-Jamor - 2 | 1 - 0 | info |
377 | AB Hondo | Juventude AC | 12:30 | 2-Jamor - 2 | 2 - 8 | info |
389 | Sport União Sintrense | SC Salgueiros | 18:00 | 2-Jamor - 2 | 3 - 1 | info |
mercoledì 3 luglio 2019
ID | Squadra A | Squadra B | Ora | Campo | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
534 | Turf City FC | Fundação Salesianos | 09:00 | 2-Jamor - 2 | 7 - 1 | info |
544 | Jobe Wheelhouse | Ua Povoense | 10:00 | 2-Jamor - 2 | 1 - 2 | info |
554 | Valeo FC | Estoril AC | 11:00 | 2-Jamor - 2 | 5 - 0 | info |
564 | US Lustianos SM A | EF Os Belenenses | 12:00 | 2-Jamor - 2 | 5 - 0 | info |
572 | CF Os Belenenses G | CD Vasconia B | 15:30 | 2-Jamor - 2 | 0 - 1 | info |
606 | UD Alta de Lisboa | Aspe UD | 16:30 | 2-Jamor - 2 | 3 - 1 | info |
584 | GDS de Cascais | CD Vasconia A | 17:30 | 2-Jamor - 2 | 0 - 6 | info |
594 | Sport Túlias de Alcoitão | Promesas Del Norte B | 18:30 | 2-Jamor - 2 | 0 - 10 | info |
481 | CF Os Belenenses B | EFB Vila Nova de Gaia | 19:30 | 2-Jamor - 2 | 4 - 0 | info |
martedì 2 luglio 2019
ID | Squadra A | Squadra B | Ora | Campo | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | C. Marista de Carcavelos | CFF de Paris | 09:15 | 2-Jamor - 2 | 1 - 9 | info |
461 | Jobe Wheelhouse | Estoril AC | 10:15 | 2-Jamor - 2 | 4 - 0 | info |
522 | AD Almada 2015 | Comt Coaching Club | 11:15 | 2-Jamor - 2 | 0 - 4 | info |
542 | EF Benfica Olivais A | Jobe Wheelhouse | 12:15 | 2-Jamor - 2 | 4 - 2 | info |
598 | Jo Young Jeung SA | AC Futebol Pauleta A | 15:30 | 2-Jamor - 2 | 1 - 3 | info |
571 | FC Jouy Le Moutier | CF Os Belenenses G | 16:30 | 2-Jamor - 2 | 0 - 2 | info |
590 | CF Os Belenenses F | CFF de Paris | 17:30 | 2-Jamor - 2 | 2 - 1 | info |
519 | CS Marítimo B | EF Benfica Olivais B | 18:30 | 2-Jamor - 2 | 1 - 3 | info |
lunedì 1 luglio 2019
ID | Squadra A | Squadra B | Ora | Campo | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
549 | CF Os Belenenses D | Estoril AC | 08:30 | 2-Jamor - 2 | 15 - 0 | info |
440 | CD Vasconia | Valencia A Romenia | 09:30 | 2-Jamor - 2 | 2 - 5 | info |
586 | Promesas Del Norte B | CFF de Paris | 10:30 | 2-Jamor - 2 | 2 - 2 | info |
458 | A Nana Falemi | Jobe Wheelhouse | 11:30 | 2-Jamor - 2 | 3 - 3 | info |
603 | SC Salgueiros | UD Alta de Lisboa | 12:30 | 2-Jamor - 2 | 3 - 5 | info |
510 | Rand Central LFA B | SC Salgueiros | 15:15 | 2-Jamor - 2 | 3 - 3 | info |
589 | Sport Túlias de Alcoitão | CF Os Belenenses F | 16:15 | 2-Jamor - 2 | 0 - 11 | info |
574 | MVP Madrid | Sporting CP Academy SA | 17:15 | 2-Jamor - 2 | 6 - 0 | info |
Segui Ibercup