19-Estadio Universitário - 19
Finished Matches
jeudi 4 juillet 2019
ID | Équipe A | Équipe B | Heure | Terrain | Résultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
624 | UD Alta de Lisboa | Gdm 9 de Abril de Trajouce | 08:30 | 19-Estadio Universitário - 19 | 2 - 0 | info |
552 | GD Malveira Serra A | Valeo FC | 09:50 | 19-Estadio Universitário - 19 | 1 - 4 | info |
578 | US Lustianos SM E | GDR Fontainhas | 11:10 | 19-Estadio Universitário - 19 | 0 - 13 | info |
562 | Mercedarios | Sport União Sintrense | 15:50 | 19-Estadio Universitário - 19 | 6 - 0 | info |
mercredi 3 juillet 2019
ID | Équipe A | Équipe B | Heure | Terrain | Résultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
819 | Bisp Cruzeiro a | EF de São Tomé | 08:30 | 19-Estadio Universitário - 19 | 3 - 0 | info |
677 | UD Alta de Lisboa | Sockers FC Chicago | 09:40 | 19-Estadio Universitário - 19 | 1 - 1 | info |
682 | Sport União Sintrense | Mercedarios | 10:50 | 19-Estadio Universitário - 19 | 1 - 4 | info |
742 | GD Estoril Praia | Sporting CP Academy SA | 12:00 | 19-Estadio Universitário - 19 | 6 - 0 | info |
836 | GD Malveira da Serra | GD Estoril Praia | 15:10 | 19-Estadio Universitário - 19 | 2 - 1 | info |
mardi 2 juillet 2019
ID | Équipe A | Équipe B | Heure | Terrain | Résultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
812 | Gdm 9 de Abril de Trajouce | Gimd da Abóboda | 08:30 | 19-Estadio Universitário - 19 | 1 - 2 | info |
664 | Real Sport Clube A | Valeo FC | 09:40 | 19-Estadio Universitário - 19 | 3 - 1 | info |
793 | GDS de Cascais | URD Tires | 10:50 | 19-Estadio Universitário - 19 | 3 - 0 | info |
735 | Valeo FC | EF Belenenses Telheiras | 12:00 | 19-Estadio Universitário - 19 | 2 - 0 | info |
708 | FC Kuala Lumpur | Sockers FC Chicago | 15:20 | 19-Estadio Universitário - 19 | 0 - 5 | info |
764 | Roma Luz C.F. | UDR Santa Maria | 16:30 | 19-Estadio Universitário - 19 | 2 - 1 | info |
lundi 1 juillet 2019
ID | Équipe A | Équipe B | Heure | Terrain | Résultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | CF Os Belenenses | CA Pêro Pinheiro | 08:40 | 19-Estadio Universitário - 19 | 15 - 0 | info |
733 | AFD Torre | EF Belenenses Telheiras | 09:50 | 19-Estadio Universitário - 19 | 1 - 1 | info |
624 | Promesas Del Norte | PSG Academy RJ | 11:00 | 19-Estadio Universitário - 19 | 4 - 0 | info |
774 | Promesas Del Norte | DFC Academy | 12:10 | 19-Estadio Universitário - 19 | 3 - 0 | info |
663 | CA Pêro Pinheiro | Real Sport Clube A | 15:00 | 19-Estadio Universitário - 19 | 0 - 5 | info |
777 | GS Carcavelos | Futebol Clube Outurela | 16:10 | 19-Estadio Universitário - 19 | 1 - 0 | info |
699 | Sporting Clube Lourel | Atletico CP | 17:20 | 19-Estadio Universitário - 19 | 3 - 2 | info |
Suivre IberCup