| # | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Mundo | Logros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 21 | 17 - 2 - 2 | 156.90 | 3295 pts | 384 | ||
| 2 | 0 | 0 | 20 | 16 - 2 - 2 | 120.25 | 2405 pts | 1084 | ||
| 3 | 18 | 8 | 26 | 15 - 0 - 11 | 88.27 | 2295 pts | 270 | ||
| 4 | 0 | 1 | 26 | 14 - 1 - 11 | 79.23 | 2060 pts | 2035 | ||
| 5 | 8 | 0 | 15 | 11 - 2 - 2 | 133.33 | 2000 pts | 2229 | ||
| 6 | 2 | 0 | 16 | 13 - 1 - 2 | 116.88 | 1870 pts | 2658 | ||
| 7 | 0 | 1 | 14 | 11 - 2 - 1 | 128.21 | 1795 pts | 2874 | ||
| 8 | 2 | 3 | 12 | 10 - 1 - 1 | 147.92 | 1775 pts | 2934 | ||
| 9 | 2 | 1 | 12 | 10 - 1 - 1 | 147.08 | 1765 pts | 2967 | ||
| 9 | 15 | 6 | 12 | 11 - 1 - 0 | 147.08 | 1765 pts | 2967 | ||
| 11 | 4 | 3 | 12 | 10 - 1 - 1 | 145.42 | 1745 pts | 3027 |   | |
| 12 | 12 | 4 | 12 | 11 - 1 - 0 | 143.75 | 1725 pts | 3100 | ||
| 13 | 9 | 2 | 12 | 9 - 2 - 1 | 141.25 | 1695 pts | 3215 |   | |
| 14 | 12 | 3 | 11 | 10 - 0 - 1 | 152.27 | 1675 pts | 268 | ||
| 15 | 6 | 5 | 12 | 11 - 1 - 0 | 139.17 | 1670 pts | 3318 | ||
| 16 | 7 | 2 | 12 | 11 - 1 - 0 | 138.75 | 1665 pts | 3340 | ||
| 17 | 3 | 2 | 12 | 9 - 2 - 1 | 136.25 | 1635 pts | 3446 | ||
| 18 | 4 | 3 | 11 | 11 - 0 - 0 | 147.73 | 1625 pts | 22 | ||
| 19 | 2 | 2 | 19 | 10 - 1 - 8 | 85.26 | 1620 pts | 3507 | ||
| 20 | 0 | 0 | 11 | 9 - 0 - 2 | 146.36 | 1610 pts | 15 |   | |
| 21 | 0 | 2 | 12 | 9 - 2 - 1 | 133.75 | 1605 pts | 3576 | ||
| 22 | 0 | 0 | 12 | 9 - 2 - 1 | 132.92 | 1595 pts | 3614 | ||
| 22 | 0 | 0 | 12 | 9 - 2 - 1 | 132.92 | 1595 pts | 3614 | ||
| 24 | 4 | 2 | 11 | 10 - 0 - 1 | 144.55 | 1590 pts | 3 |   | |
| 24 | 0 | 1 | 12 | 11 - 1 - 0 | 132.50 | 1590 pts | 3644 | ||
| 26 | 2 | 0 | 11 | 10 - 0 - 1 | 141.82 | 1560 pts | 614 | ||
| 27 | 2 | 1 | 11 | 8 - 2 - 1 | 138.64 | 1525 pts | 1544 | ||
| 28 | 1 | 0 | 11 | 9 - 0 - 2 | 138.18 | 1520 pts | 43 | ||
| 29 | 1 | 1 | 11 | 8 - 2 - 1 | 137.73 | 1515 pts | 111 |   | |
| 30 | 0 | 0 | 11 | 9 - 0 - 2 | 137.27 | 1510 pts | 895 | ||
| 31 | 0 | 0 | 10 | 9 - 0 - 1 | 150.50 | 1505 pts | 940 | ||
| 31 | 8 | 3 | 15 | 11 - 1 - 3 | 100.33 | 1505 pts | 1515 | ||
| 33 | 2 | 0 | 9 | 8 - 1 - 0 | 166.67 | 1500 pts | 2812 | ||
| 34 | 0 | 0 | 9 | 7 - 1 - 1 | 161.11 | 1450 pts | 1992 | ||
| 35 | 11 | 5 | 15 | 10 - 0 - 5 | 96.33 | 1445 pts | 4637 | ||
| 36 | 0 | 0 | 13 | 7 - 4 - 2 | 110.38 | 1435 pts | 4748 | ||
| 37 | 4 | 1 | 18 | 10 - 0 - 8 | 79.44 | 1430 pts | 4794 | ||
| 38 | 3 | 2 | 16 | 7 - 3 - 6 | 88.75 | 1420 pts | 4882 | ||
| 39 | 2 | 0 | 16 | 7 - 3 - 6 | 87.50 | 1400 pts | 5086 | ||
| 40 | 1 | 1 | 16 | 7 - 3 - 6 | 87.19 | 1395 pts | 5130 | ||
| 41 | 5 | 0 | 14 | 12 - 1 - 1 | 99.29 | 1390 pts | 5169 | ||
| 42 | 4 | 4 | 24 | 11 - 1 - 12 | 57.79 | 1387 pts | 148 | ||
| 43 | 0 | 0 | 18 | 10 - 0 - 8 | 76.94 | 1385 pts | 5207 | ||
| 44 | 5 | 3 | 15 | 10 - 0 - 5 | 91.67 | 1375 pts | 5310 | ||
| 45 | 10 | 4 | 24 | 11 - 1 - 12 | 57.17 | 1372 pts | 4 | ||
| 46 | 16 | 3 | 8 | 7 - 1 - 0 | 171.25 | 1370 pts | 5357 |     | |
| 46 | 4 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 152.22 | 1370 pts | 2648 |     | |
| 46 | 4 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 152.22 | 1370 pts | 2648 |   | |
| 49 | 2 | 2 | 23 | 9 - 3 - 11 | 59.17 | 1361 pts | 38 | ||
| 50 | 4 | 3 | 12 | 7 - 1 - 4 | 113.33 | 1360 pts | 382 | ||
| 50 | 14 | 5 | 8 | 7 - 1 - 0 | 170.00 | 1360 pts | 5462 |   | |
| 52 | 3 | 0 | 18 | 13 - 2 - 3 | 74.78 | 1346 pts | 94 | ||
| 53 | 1 | 1 | 9 | 5 - 1 - 3 | 149.44 | 1345 pts | 5609 |   | |
| 53 | 1 | 1 | 16 | 7 - 3 - 6 | 84.06 | 1345 pts | 5609 | ||
| 55 | 2 | 0 | 16 | 12 - 1 - 3 | 83.75 | 1340 pts | 5666 | ||
| 56 | 1 | 1 | 16 | 12 - 1 - 3 | 83.44 | 1335 pts | 5713 | ||
| 56 | 13 | 4 | 8 | 7 - 0 - 1 | 166.88 | 1335 pts | 286 |   | |
| 58 | 0 | 0 | 23 | 13 - 2 - 8 | 57.91 | 1332 pts | 32 | ||
| 59 | 1 | 0 | 16 | 12 - 1 - 3 | 83.13 | 1330 pts | 5775 | ||
| 59 | 0 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 147.78 | 1330 pts | 5775 |   | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 147.78 | 1330 pts | 2812 |   | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 147.78 | 1330 pts | 2708 |   | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 147.78 | 1330 pts | 2788 |   | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 147.78 | 1330 pts | 2812 |   | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 147.78 | 1330 pts | 2764 |   | |
| 59 | 2 | 0 | 15 | 10 - 0 - 5 | 88.67 | 1330 pts | 5775 | ||
| 59 | 0 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 147.78 | 1330 pts | 2812 |   | |
| 59 | 0 | 0 | 9 | 5 - 1 - 3 | 147.78 | 1330 pts | 2812 |   | |
| 69 | 1 | 0 | 13 | 13 - 0 - 0 | 102.00 | 1326 pts | 19168 |   | |
| 70 | 1 | 0 | 15 | 10 - 0 - 5 | 88.00 | 1320 pts | 5868 | ||
| 71 | 19 | 4 | 18 | 14 - 0 - 4 | 73.11 | 1316 pts | 35 | ||
| 72 | 9 | 8 | 8 | 7 - 0 - 1 | 164.38 | 1315 pts | 191 | ||
| 73 | 9 | 9 | 18 | 14 - 1 - 3 | 71.94 | 1295 pts | 188 | ||
| 74 | 8 | 1 | 13 | 13 - 0 - 0 | 99.31 | 1291 pts | 2242 |   | |
| 75 | 10 | 1 | 12 | 6 - 1 - 5 | 107.50 | 1290 pts | 6174 | ||
| 76 | 5 | 1 | 13 | 13 - 0 - 0 | 99.15 | 1289 pts | 2002 | ||
| 77 | 6 | 2 | 8 | 8 - 0 - 0 | 160.63 | 1285 pts | 2372 |   | |
| 78 | 20 | 5 | 12 | 10 - 1 - 1 | 106.67 | 1280 pts | 51 |   | |
| 79 | 8 | 2 | 7 | 7 - 0 - 0 | 181.43 | 1270 pts | 2658 |     | |
| 80 | 5 | 2 | 18 | 14 - 1 - 3 | 70.44 | 1268 pts | 41 | ||
| 81 | 15 | 2 | 12 | 10 - 0 - 2 | 105.42 | 1265 pts | 6441 | ||
| 82 | 0 | 0 | 12 | 12 - 0 - 0 | 105.17 | 1262 pts | 195 |       | |
| 83 | 10 | 2 | 7 | 6 - 0 - 1 | 180.00 | 1260 pts | 257 |   | |
| 84 | 9 | 3 | 7 | 6 - 0 - 1 | 179.29 | 1255 pts | 327 | ||
| 85 | 10 | 6 | 13 | 13 - 0 - 0 | 96.31 | 1252 pts | 12000 | ||
| 86 | 3 | 0 | 18 | 14 - 1 - 3 | 69.50 | 1251 pts | 176 | ||
| 87 | 1 | 2 | 20 | 7 - 2 - 11 | 62.50 | 1250 pts | 1349 | ||
| 88 | 21 | 3 | 13 | 13 - 0 - 0 | 95.92 | 1247 pts | 11617 | ||
| 89 | 6 | 1 | 7 | 7 - 0 - 0 | 177.86 | 1245 pts | 485 |   | |
| 89 | 6 | 1 | 7 | 7 - 0 - 0 | 177.86 | 1245 pts | 2285 |       | |
| 89 | 7 | 6 | 6 | 6 - 0 - 0 | 207.50 | 1245 pts | 6605 |     | |
| 89 | 3 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 155.63 | 1245 pts | 2521 | ||
| 89 | 2 | 2 | 8 | 8 - 0 - 0 | 155.63 | 1245 pts | 380 |   | |
| 94 | 2 | 1 | 22 | 12 - 1 - 9 | 56.36 | 1240 pts | 246 | ||
| 94 | 5 | 2 | 7 | 7 - 0 - 0 | 177.14 | 1240 pts | 2418 |     | |
| 94 | 4 | 1 | 8 | 7 - 1 - 0 | 155.00 | 1240 pts | 6652 |   | |
| 94 | 2 | 1 | 8 | 8 - 0 - 0 | 155.00 | 1240 pts | 6652 |   | |
| 94 | 2 | 1 | 8 | 8 - 0 - 0 | 155.00 | 1240 pts | 2482 | ||
| 99 | 14 | 6 | 20 | 8 - 3 - 9 | 61.95 | 1239 pts | 59 | ||
| 100 | 2 | 4 | 18 | 14 - 1 - 3 | 68.78 | 1238 pts | 184 | ||
| 101 | 3 | 1 | 11 | 7 - 0 - 4 | 112.27 | 1235 pts | 6690 | ||
| 101 | 5 | 0 | 8 | 7 - 0 - 1 | 154.38 | 1235 pts | 6690 |   | |
| 101 | 2 | 6 | 8 | 7 - 0 - 1 | 154.38 | 1235 pts | 1038 | ||
| 101 | 2 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 154.38 | 1235 pts | 164 |   | |
| 101 | 2 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 154.38 | 1235 pts | 2589 | ||
| 106 | 2 | 3 | 8 | 7 - 1 - 0 | 153.75 | 1230 pts | 6744 |   | |
| 106 | 3 | 0 | 11 | 7 - 0 - 4 | 111.82 | 1230 pts | 6744 | ||
| 106 | 3 | 3 | 8 | 7 - 0 - 1 | 153.75 | 1230 pts | 6744 |   | |
| 109 | 3 | 0 | 8 | 7 - 1 - 0 | 153.13 | 1225 pts | 6790 |   | |
| 109 | 1 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 153.13 | 1225 pts | 1563 | ||
| 109 | 0 | 2 | 8 | 8 - 0 - 0 | 153.13 | 1225 pts | 1563 | ||
| 109 | 1 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 153.13 | 1225 pts | 1502 | ||
| 113 | 0 | 0 | 13 | 13 - 0 - 0 | 94.08 | 1223 pts | 20811 | ||
| 114 | 21 | 7 | 10 | 8 - 0 - 2 | 122.00 | 1220 pts | 6 | ||
| 114 | 6 | 3 | 6 | 6 - 0 - 0 | 203.33 | 1220 pts | 6844 |   | |
| 114 | 2 | 3 | 8 | 7 - 0 - 1 | 152.50 | 1220 pts | 1399 | ||
| 114 | 3 | 1 | 8 | 7 - 0 - 1 | 152.50 | 1220 pts | 6844 |   | |
| 118 | 3 | 1 | 7 | 7 - 0 - 0 | 173.57 | 1215 pts | 547 | ||
| 118 | 1 | 2 | 8 | 7 - 1 - 0 | 151.88 | 1215 pts | 6874 |   | |
| 118 | 2 | 3 | 7 | 7 - 0 - 0 | 173.57 | 1215 pts | 2799 |   | |
| 118 | 3 | 1 | 7 | 7 - 0 - 0 | 173.57 | 1215 pts | 6874 |   | |
| 118 | 0 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 151.88 | 1215 pts | 6874 |   | |
| 118 | 0 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 151.88 | 1215 pts | 6874 |   | |
| 118 | 0 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 151.88 | 1215 pts | 6874 |   | |
| 118 | 0 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 151.88 | 1215 pts | 6874 |   | |
| 118 | 0 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 151.88 | 1215 pts | 6874 |   | |
| 118 | 0 | 3 | 11 | 7 - 0 - 4 | 110.45 | 1215 pts | 6874 | ||
| 118 | 2 | 2 | 8 | 7 - 0 - 1 | 151.88 | 1215 pts | 6874 |   | |
| 118 | 0 | 0 | 8 | 8 - 0 - 0 | 151.88 | 1215 pts | 1563 | ||
| 130 | 2 | 2 | 7 | 7 - 0 - 0 | 172.86 | 1210 pts | 2788 |   | |
| 130 | 3 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 172.86 | 1210 pts | 2799 |   | |
| 132 | 5 | 1 | 7 | 6 - 0 - 1 | 172.14 | 1205 pts | 1659 |     | |
| 132 | 6 | 0 | 6 | 6 - 0 - 0 | 200.83 | 1205 pts | 6980 |   | |
| 132 | 1 | 2 | 8 | 7 - 0 - 1 | 150.63 | 1205 pts | 6980 |   | |
| 132 | 5 | 1 | 23 | 9 - 2 - 12 | 52.39 | 1205 pts | 947 | ||
| 136 | 2 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 171.43 | 1200 pts | 2854 |   | |
| 136 | 2 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 171.43 | 1200 pts | 7023 |   | |
| 136 | 0 | 0 | 11 | 7 - 0 - 4 | 109.09 | 1200 pts | 7023 | ||
| 136 | 0 | 0 | 11 | 7 - 0 - 4 | 109.09 | 1200 pts | 7023 | ||
| 136 | 0 | 0 | 11 | 7 - 0 - 4 | 109.09 | 1200 pts | 7023 | ||
| 136 | 0 | 0 | 11 | 7 - 0 - 4 | 109.09 | 1200 pts | 7023 | ||
| 136 | 0 | 0 | 11 | 7 - 0 - 4 | 109.09 | 1200 pts | 7023 | ||
| 136 | 6 | 1 | 24 | 10 - 1 - 13 | 50.00 | 1200 pts | 2934 | ||
| 136 | 0 | 0 | 13 | 13 - 0 - 0 | 92.31 | 1200 pts | 2401 | ||
| 145 | 1 | 1 | 7 | 7 - 0 - 0 | 170.71 | 1195 pts | 2837 |   | |
| 145 | 0 | 0 | 8 | 7 - 1 - 0 | 149.38 | 1195 pts | 7072 |   | |
| 145 | 1 | 1 | 7 | 7 - 0 - 0 | 170.71 | 1195 pts | 7072 |   | |
| 145 | 1 | 0 | 8 | 7 - 0 - 1 | 149.38 | 1195 pts | 7072 |   | |
| 149 | 1 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 170.00 | 1190 pts | 2903 |   | |
| 149 | 1 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 170.00 | 1190 pts | 513 | ||
| 151 | 3 | 2 | 18 | 12 - 1 - 5 | 66.06 | 1189 pts | 169 | ||
| 152 | 0 | 1 | 7 | 7 - 0 - 0 | 169.29 | 1185 pts | 2557 |     | |
| 152 | 0 | 1 | 7 | 7 - 0 - 0 | 169.29 | 1185 pts | 505 | ||
| 152 | 0 | 0 | 8 | 7 - 0 - 1 | 148.13 | 1185 pts | 1875 | ||
| 152 | 0 | 0 | 8 | 7 - 0 - 1 | 148.13 | 1185 pts | 7188 |   | |
| 156 | 0 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 168.57 | 1180 pts | 2934 |   | |
| 156 | 0 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 168.57 | 1180 pts | 2934 |   | |
| 156 | 0 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 168.57 | 1180 pts | 1175 | ||
| 156 | 16 | 1 | 12 | 8 - 3 - 1 | 98.33 | 1180 pts | 16 | ||
| 156 | 0 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 168.57 | 1180 pts | 2934 |   | |
| 156 | 0 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 168.57 | 1180 pts | 2917 |   | |
| 156 | 0 | 0 | 7 | 7 - 0 - 0 | 168.57 | 1180 pts | 7251 |   | |
| 156 | 6 | 3 | 12 | 10 - 0 - 2 | 98.33 | 1180 pts | 7251 | ||
| 164 | 0 | 0 | 20 | 5 - 3 - 12 | 58.85 | 1177 pts | 1481 | ||
| 165 | 1 | 0 | 10 | 6 - 0 - 4 | 117.50 | 1175 pts | 1659 | ||
| 166 | 2 | 1 | 6 | 6 - 0 - 0 | 195.00 | 1170 pts | 7398 |   | |
| 166 | 2 | 1 | 6 | 6 - 0 - 0 | 195.00 | 1170 pts | 7398 |   | |
| 166 | 6 | 1 | 12 | 10 - 0 - 2 | 97.50 | 1170 pts | 7398 | ||
| 169 | 6 | 10 | 12 | 10 - 1 - 1 | 97.08 | 1165 pts | 62 | ||
| 169 | 1 | 2 | 6 | 6 - 0 - 0 | 194.17 | 1165 pts | 7453 |   | |
| 169 | 0 | 0 | 10 | 6 - 0 - 4 | 116.50 | 1165 pts | 2742 | ||
| 172 | 2 | 0 | 20 | 7 - 2 - 11 | 58.05 | 1161 pts | 7502 | ||
| 173 | 1 | 0 | 7 | 6 - 0 - 1 | 165.71 | 1160 pts | 364 | ||
| 173 | 1 | 1 | 6 | 6 - 0 - 0 | 193.33 | 1160 pts | 7511 |   | |
| 173 | 3 | 1 | 6 | 5 - 1 - 0 | 193.33 | 1160 pts | 7511 |     | |
| 176 | 5 | 4 | 14 | 12 - 0 - 2 | 82.64 | 1157 pts | 114 | ||
| 176 | 1 | 1 | 15 | 7 - 2 - 6 | 77.13 | 1157 pts | 3483 | ||
| 178 | 1 | 0 | 6 | 6 - 0 - 0 | 192.50 | 1155 pts | 7567 |   | |
| 178 | 1 | 0 | 6 | 6 - 0 - 0 | 192.50 | 1155 pts | 7567 |   | |
| 178 | 3 | 0 | 6 | 5 - 1 - 0 | 192.50 | 1155 pts | 7567 |   | |
| 178 | 3 | 0 | 6 | 5 - 1 - 0 | 192.50 | 1155 pts | 2917 | ||
| 182 | 1 | 0 | 15 | 7 - 2 - 6 | 76.80 | 1152 pts | 3359 | ||
| 183 | 0 | 0 | 7 | 6 - 0 - 1 | 164.29 | 1150 pts | 827 | ||
| 183 | 0 | 0 | 7 | 6 - 0 - 1 | 164.29 | 1150 pts | 1932 | ||
| 183 | 0 | 1 | 6 | 6 - 0 - 0 | 191.67 | 1150 pts | 7651 |   | |
| 183 | 2 | 1 | 6 | 5 - 1 - 0 | 191.67 | 1150 pts | 7651 |   | |
| 183 | 3 | 1 | 11 | 6 - 1 - 4 | 104.55 | 1150 pts | 3306 | ||
| 188 | 1 | 1 | 20 | 6 - 2 - 12 | 57.40 | 1148 pts | 7710 | ||
| 189 | 0 | 0 | 6 | 6 - 0 - 0 | 190.83 | 1145 pts | 7718 |   | |
| 189 | 0 | 0 | 6 | 6 - 0 - 0 | 190.83 | 1145 pts | 7718 |   | |
| 189 | 0 | 0 | 6 | 6 - 0 - 0 | 190.83 | 1145 pts | 7718 |   | |
| 189 | 0 | 0 | 6 | 6 - 0 - 0 | 190.83 | 1145 pts | 7718 |   | |
| 189 | 1 | 2 | 6 | 5 - 1 - 0 | 190.83 | 1145 pts | 5549 | ||
| 189 | 2 | 0 | 6 | 5 - 1 - 0 | 190.83 | 1145 pts | 7718 |   | |
| 189 | 2 | 0 | 15 | 8 - 0 - 7 | 76.33 | 1145 pts | 7718 | ||
| 189 | 2 | 0 | 6 | 5 - 1 - 0 | 190.83 | 1145 pts | 2950 | ||
| 197 | 0 | 2 | 15 | 7 - 2 - 6 | 76.20 | 1143 pts | 3374 | ||
| 198 | 3 | 1 | 12 | 7 - 1 - 4 | 95.08 | 1141 pts | 2834 | ||
| 199 | 1 | 1 | 6 | 5 - 1 - 0 | 190.00 | 1140 pts | 7805 |   | |
| 199 | 1 | 1 | 15 | 8 - 0 - 7 | 76.00 | 1140 pts | 7805 | 
Sigue IberCup