3-Jamor - 3
Finished Matches
viernes 5 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | Sonho XXI Futebol Clube | AFD Torre | 16:00 | 3-Jamor - 3 | 2 - 4 | info |
400 | Sport União Sintrense | CFF de Paris | 17:00 | 3-Jamor - 3 | 8 - 6 | info |
jueves 4 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
349 | Turf City FC | CS Marítimo B | 10:30 | 3-Jamor - 3 | 7 - 1 | info |
378 | CFF de Paris | 5E | 12:30 | 3-Jamor - 3 | 3 - 0 | info |
390 | Valeo FC | Juventude AC | 18:00 | 3-Jamor - 3 | 7 - 2 | info |
miércoles 3 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
535 | DMCV Sharks | UD Alta de Lisboa B | 09:00 | 3-Jamor - 3 | 1 - 4 | info |
545 | Péle Academia | EF Benfica Olivais A | 10:00 | 3-Jamor - 3 | 3 - 3 | info |
555 | EF do Flamengo SP | Atletico CP | 11:00 | 3-Jamor - 3 | 7 - 1 | info |
565 | CD El Palo | UD Alta de Lisboa A | 12:00 | 3-Jamor - 3 | 0 - 3 | info |
573 | Nan Jing Li Xian PS | FC Jouy Le Moutier | 15:30 | 3-Jamor - 3 | 0 - 13 | info |
579 | Juventude AC | Sporting CP Academy SA | 16:30 | 3-Jamor - 3 | 1 - 2 | info |
612 | GS Carcavelos | AB Hondo | 17:30 | 3-Jamor - 3 | 3 - 2 | info |
622 | EF Benfica Olivais | Promesas Del Norte A | 18:30 | 3-Jamor - 3 | 1 - 4 | info |
486 | Sport Túlias de Alcoitão | AB Hondo | 19:30 | 3-Jamor - 3 | 0 - 2 | info |
martes 2 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
455 | Péle Academia | UD Alta de Lisboa | 09:15 | 3-Jamor - 3 | 2 - 4 | info |
473 | SC Salgueiros | Sport União Sintrense A | 10:15 | 3-Jamor - 3 | 6 - 2 | info |
513 | SC Salgueiros | CD Vasconia | 11:15 | 3-Jamor - 3 | 3 - 1 | info |
532 | UD Alta de Lisboa B | Turf City FC | 12:15 | 3-Jamor - 3 | 6 - 3 | info |
605 | Rand Central LFA | UD Alta de Lisboa | 15:30 | 3-Jamor - 3 | 4 - 8 | info |
570 | CD Vasconia B | Nan Jing Li Xian PS | 16:30 | 3-Jamor - 3 | 11 - 0 | info |
582 | CD Vasconia A | Valeo FC | 17:30 | 3-Jamor - 3 | 2 - 1 | info |
599 | Thiais FC | URD Tires | 18:30 | 3-Jamor - 3 | 2 - 1 | info |
lunes 1 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | CD Vasconia | Rand Central LFA B | 09:30 | 3-Jamor - 3 | 0 - 4 | info |
528 | DMCV Sharks | Turf City FC | 10:30 | 3-Jamor - 3 | 0 - 1 | info |
615 | Red Devils FA | EF Benfica Olivais | 11:30 | 3-Jamor - 3 | 0 - 4 | info |
602 | Aspe UD | Rand Central LFA | 12:30 | 3-Jamor - 3 | 4 - 1 | info |
575 | Juventude AC | Sport União Sintrense | 15:15 | 3-Jamor - 3 | 0 - 4 | info |
550 | Valeo FC | CF Os Belenenses D | 16:15 | 3-Jamor - 3 | 1 - 5 | info |
616 | PSG Academy RJ | Red Devils FA | 17:15 | 3-Jamor - 3 | 7 - 0 | info |
Sigue IberCup