25-Estoril Praia - 25
Finished Matches
sábado 6 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | Panama City | UDR Santa Maria | 08:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 0 | info |
viernes 5 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
649 | CD Vasconia | Promesas Del Norte | 08:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 2 - 3 | info |
631 | Bristol Inner CA | A.S Woluwe | 09:50 | 25-Estoril Praia - 25 | 3 - 0 | info |
568 | Indonesia SNT | GD Estoril Praia | 11:10 | 25-Estoril Praia - 25 | 4 - 2 | info |
495 | GS Carcavelos | EFB Vila Nova de Gaia | 12:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 0 | info |
558 | Sport União Sintrense | Valeo FC | 15:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 2 - 3 | info |
632 | Sport União Sintrense | Bristol Inner CA | 16:50 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 4 | info |
jueves 4 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
548 | Spartak Tashkent | Ec Pinheiros B | 08:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 2 - 0 | info |
549 | GS Carcavelos | AFD Torre | 09:50 | 25-Estoril Praia - 25 | 2 - 0 | info |
551 | Panama City | Academia Alcoitão | 11:10 | 25-Estoril Praia - 25 | 3 - 0 | info |
561 | US Lustianos SM F | Bristol Inner CA | 12:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 0 | info |
530 | Vga ST Maur | EFB Vila Nova de Gaia | 14:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 12 - 0 | info |
565 | Associação Desportiva de Oeiras | FC Flora | 15:50 | 25-Estoril Praia - 25 | 3 - 1 | info |
miércoles 3 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
695 | UD Valonguense | HJK | 08:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 1 | info |
652 | Academia Alcoitão | Spartak Tashkent | 09:40 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 2 | info |
688 | Blackbucks | Aspe UD | 10:50 | 25-Estoril Praia - 25 | 0 - 0 | info |
859 | Rayo Vallecano | Intercontinental | 12:00 | 25-Estoril Praia - 25 | 3 - 0 | info |
782 | GS Carcavelos | Promesas Del Norte | 15:10 | 25-Estoril Praia - 25 | 0 - 2 | info |
761 | Schalke 0 Quarto | CM Football Academy | 16:20 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 2 | info |
807 | UD Valonguense | AD Camacha | 17:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 2 | info |
martes 2 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | Spartak Tashkent | Sonho XXI Futebol Clube | 08:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 3 | info |
747 | Rand Central LFA | AC Futebol Pauleta | 09:40 | 25-Estoril Praia - 25 | 0 - 7 | info |
719 | UD Valonguense | Thiais FC | 10:50 | 25-Estoril Praia - 25 | 4 - 0 | info |
693 | HJK | Bristol Inner CA | 12:00 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 4 | info |
813 | MVP Madrid | EF de São Tomé | 13:10 | 25-Estoril Praia - 25 | 3 - 0 | info |
798 | Rand Central LFA | C. Marista de Carcavelos | 15:20 | 25-Estoril Praia - 25 | 0 - 4 | info |
799 | Soccer Scalabis | AFD Torre | 16:30 | 25-Estoril Praia - 25 | 4 - 0 | info |
854 | GD Estoril Praia | Vga ST Maur | 17:40 | 25-Estoril Praia - 25 | 0 - 2 | info |
lunes 1 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
685 | EF Benfica Olivais | Blackbucks | 08:40 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 1 | info |
678 | Mercedarios | North York | 09:50 | 25-Estoril Praia - 25 | 3 - 1 | info |
727 | Sport União Sintrense | VGA St Maur | 11:00 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 1 | info |
717 | Juventude AC | Gdm 9 de Abril de Trajouce | 15:00 | 25-Estoril Praia - 25 | 2 - 1 | info |
823 | CF Unión Breñas | Ultimate Madrid | 16:10 | 25-Estoril Praia - 25 | 1 - 1 | info |
662 | Valeo FC | CF Os Belenenses | 17:20 | 25-Estoril Praia - 25 | 0 - 1 | info |
Sigue IberCup