14-Jamor - 14
Finished Matches
viernes 5 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
553 | PSG Academy RJ | Spartak Tashkent | 08:30 | 14-Jamor - 14 | 2 - 1 | info |
579 | Sporting Clube de Linda-a-Velha | Sporting CP Academy SA | 09:50 | 14-Jamor - 14 | 5 - 2 | info |
540 | Promesas Del Norte | SC Salgueiros | 11:10 | 14-Jamor - 14 | 6 - 1 | info |
492 | CM Football Academy | GDR Fontainhas | 12:30 | 14-Jamor - 14 | 6 - 5 | info |
485 | MVP Madrid | UDR Santa Maria | 15:30 | 14-Jamor - 14 | 6 - 2 | info |
510 | US Lustianos SM | Panama City | 16:50 | 14-Jamor - 14 | 0 - 3 | info |
570 | Sockers FC Chicago | Mercedarios | 18:10 | 14-Jamor - 14 | 1 - 5 | info |
498 | Rand Central LFA | GS Carcavelos | 19:30 | 14-Jamor - 14 | 0 - 1 | info |
jueves 4 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
865 | Sporting Clube de Portugal | Cde Dragones de Lavapiés | 08:30 | 14-Jamor - 14 | 23 - 0 | info |
499 | Ultimate Madrid | Aa Bantaba | 09:50 | 14-Jamor - 14 | 0 - 2 | info |
502 | AD Camacha | Revolution United F.C. | 11:10 | 14-Jamor - 14 | 0 - 4 | info |
520 | Rayo Vallecano | GD Estoril Praia | 12:30 | 14-Jamor - 14 | 3 - 0 | info |
527 | Promesas Del Norte | CF Benfica | 14:30 | 14-Jamor - 14 | 5 - 0 | info |
504 | GDS de Cascais | Revolution United F.C. | 15:50 | 14-Jamor - 14 | 3 - 1 | info |
647 | Promesas Del Norte | Blackbucks | 17:10 | 14-Jamor - 14 | 3 - 0 | info |
524 | Rayo Vallecano | SC Castêlo da Maia | 18:30 | 14-Jamor - 14 | 2 - 1 | info |
miércoles 3 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
634 | Sport União Sintrense | CD Vasconia | 08:30 | 14-Jamor - 14 | 1 - 1 | info |
641 | GS Carcavelos | Rand Central LFA | 09:40 | 14-Jamor - 14 | 1 - 3 | info |
683 | Gdm 9 de Abril de Trajouce | North York | 10:50 | 14-Jamor - 14 | 0 - 4 | info |
748 | AC Futebol Pauleta | FC Flora | 12:00 | 14-Jamor - 14 | 2 - 1 | info |
837 | Ultimate Madrid | Fair Play FA | 15:10 | 14-Jamor - 14 | 3 - 0 | info |
760 | EFB Vila Nova de Gaia | MVP Madrid | 16:20 | 14-Jamor - 14 | 0 - 4 | info |
800 | AFD Torre | Rand Central LFA | 17:30 | 14-Jamor - 14 | 2 - 1 | info |
879 | Atlético Clube de Portugal | Unión Deportiva Almería | 18:40 | 14-Jamor - 14 | 1 - 2 | info |
martes 2 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
826 | Ultimate Madrid | GD Estoril Praia | 08:30 | 14-Jamor - 14 | 2 - 0 | info |
842 | Rand Central LFA | AIK FF | 09:40 | 14-Jamor - 14 | 0 - 3 | info |
700 | Atletico CP | Atletico Cagliari SSD | 10:50 | 14-Jamor - 14 | 3 - 3 | info |
804 | Panama City | UD Valonguense | 12:00 | 14-Jamor - 14 | 0 - 1 | info |
870 | Promesas Del Norte | GD Estoril Praia | 13:10 | 14-Jamor - 14 | 3 - 0 | info |
845 | Intercontinental | Rand Central LFA | 15:20 | 14-Jamor - 14 | 0 - 3 | info |
880 | Indonesia SNT | Juventude AC | 16:30 | 14-Jamor - 14 | 0 - 0 | info |
881 | Thiais FC | Gdm 9 de Abril de Trajouce | 17:40 | 14-Jamor - 14 | 0 - 6 | info |
758 | MVP Madrid | Schalke 0 Quarto | 18:50 | 14-Jamor - 14 | 1 - 2 | info |
829 | GD Malveira da Serra | Ultimate Madrid | 20:00 | 14-Jamor - 14 | 1 - 2 | info |
lunes 1 de julio de 2019
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
714 | Thiais FC | Indonesia SNT | 08:40 | 14-Jamor - 14 | 0 - 10 | info |
690 | CD Vasconia | HJK | 09:50 | 14-Jamor - 14 | 3 - 0 | info |
636 | Mercedarios | Rand Central LFA | 11:00 | 14-Jamor - 14 | 4 - 2 | info |
824 | GD Estoril Praia | Academia Vitalaise | 12:10 | 14-Jamor - 14 | 0 - 1 | info |
745 | GDR Fontainhas | AC Futebol Pauleta | 15:00 | 14-Jamor - 14 | 0 - 6 | info |
684 | Aspe UD | FC Honka | 16:10 | 14-Jamor - 14 | 3 - 0 | info |
790 | Aa Bantaba | GDS de Cascais | 17:20 | 14-Jamor - 14 | 2 - 0 | info |
Sigue IberCup